Ásványvíz költség összehasonlító táblázat

Mikor térül meg egy fordított ozmózissal működő víztisztító berendezés?

  1 Személy 2 személy 4 személy
Fogyasztás (liter) Napi 2 Havi 60 1 év 720 5 év 3600 Havi 120 1 év 1440 Havi 240 1 év 2880
Ásványvíz ára (liter/forint) Ásványvíz költsége (Ft)
40 80 2 400 28 800 144 000 4 800 57 600 9 600 115 200
50 100 3 000 36 000 180 000 6 000 72 000 12 000 144 000
60 120 3 600 43 200 216 000 7 200 86 400 14 400 172 800
70 140 4 200 50 400 252 000 8 400 100 800 16 800 201 600
80 160 4 800 57 600 288 000 9 600 115 200 19 200 230 400
90 180 5 400 64 800 324 000 10 800 129 600 21 600 259 200
100 200 6 000 72 000 360 000 12 000 144 000 24 000 288 000
110 220 6 600 79 200 396 000 13 200 158 400 26 400 316 800
120 240 7 200 86 400 432 000 14 400 172 800 28 800 345 600
130 260 7 800 93 600 468 000 15 600 187 200 31 200 374 400
140 280 8 400 100 800 504 000 16 800 201 600 33 600 403 200
150 300 9 000 108 000 540 000 18 000 216 000 36 000 432 000
160 320 9 600 115 200 576 000 19 200 230 400 38 400 460 800
170 340 10 200 122 400 612 000 20 400 244 800 40 800 489 600
180 360 10 800 129 600 648 000 21 600 259 200 43 200 518 400
200 400 12 000 144 000 720 000 24 000 288 000 48 000 576 000

 

Fenti táblázat segítségével mindenki könnyen, személyre, családra szabhatóan kiszámolhatja mennyit is költ évente az ásványvízre.

Pl.: egy négytagú család (2lit./fő/nap fogyasztással számolva) olcsóbb minőségű ásványvízre kb. 115.200 Ft-ot, míg közepes minőségűre közel 230.000 Ft-ot is költhet évente.

A vásárolt víz minőségétől és a fogyasztó személyek számától függően akár pár hónap alatt is megtérülhet egy víztisztító berendezés ára.